| Vārds | Uzsāka | sl/mēn | DNF% | FTF | vid.kom. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatisk | 2008-06-11 | 19.54 | 8.96 | 75 | 137.6 | 854 | 84 | 43 | 11 | 11 | 12 | 8 |
| udajs_16 | 2008-05-28 | 15.62 | 9.91 | 68 | 235.2 | 682 | 75 | 151 | 15 | 15 | 9 | 12 |
| Vilnis | 2008-05-22 | 14.12 | 6.99 | 22 | 299.5 | 639 | 48 | 47 | 9 | 15 | 0 | 6 |
| baiba | 2006-12-09 | 9.78 | 5.08 | 11 | 121.6 | 616 | 33 | 14 | 15 | 15 | 5 | 0 |
| fon_Schmitz | 2006-03-25 | 9.22 | 11.29 | 14 | 161.7 | 613 | 78 | 61 | 6 | 16 | 13 | 10 |
| Zais | 2007-06-03 | 10.77 | 14.90 | 55 | 174.0 | 554 | 97 | 55 | 17 | 13 | 35 | 11 |
| Raimis | 2007-06-15 | 10.50 | 13.79 | 4 | 166.4 | 544 | 87 | 138 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| airavs | 2009-03-06 | 14.95 | 9.42 | 24 | 202.7 | 529 | 55 | 47 | 12 | 13 | 11 | 45 |
| BuZZbKa | 2007-10-24 | 9.03 | 9.94 | 3 | 150.6 | 453 | 50 | 73 | 9 | 7 | 8 | 2 |
| La Marie | 2009-04-25 | 12.38 | 4.54 | 2 | 141.6 | 442 | 21 | 33 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| Andris | 2006-08-23 | 6.66 | 5.36 | 9 | 56.2 | 441 | 25 | 16 | 13 | 14 | 8 | 2 |
| Srodna | 2006-04-09 | 6.35 | 7.82 | 11 | 196.4 | 436 | 37 | 30 | 3 | 6 | 19 | 3 |
| rzens | 2008-10-07 | 10.39 | 5.24 | 38 | 172.1 | 434 | 24 | 24 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| ivss_xx | 2008-08-02 | 10.83 | 13.97 | 20 | 277.6 | 431 | 70 | 79 | 19 | 15 | 23 | 7 |
| Baltapoga | 2007-10-07 | 8.10 | 5.92 | 19 | 153.8 | 429 | 27 | 34 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| Dainiss | 2009-06-06 | 12.00 | 1.85 | 3 | 154.8 | 424 | 8 | 35 | 13 | 15 | 5 | 0 |
| martinello | 2005-04-15 | 5.66 | 14.31 | 10 | 134.3 | 419 | 70 | 74 | 11 | 9 | 8 | 10 |
| Peteris | 2006-07-02 | 6.35 | 14.07 | 14 | 137.3 | 391 | 64 | 132 | 9 | 6 | 5 | 25 |
| reperio_LV | 2008-11-15 | 9.87 | 8.29 | 18 | 205.8 | 387 | 35 | 29 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| ArvisZ | 2009-05-01 | 10.40 | 1.03 | 2 | 95.6 | 383 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Tabula pēdējo reizi atjaunināta 2012-05-20 09:48:30.
Statistikas sadaļa būs vienmēr apskatāma bez maksas jebkuram lietotājam.