| Vārds | Uzsāka | sl/mēn | DNF% | FTF | vid.kom. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zais | 2007-06-03 | 11.45 | 14.88 | 55 | 173.3 | 555 | 97 | 56 | 17 | 13 | 35 | 11 |
| Raimis | 2007-06-15 | 11.19 | 13.90 | 4 | 166.3 | 545 | 88 | 138 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Gatisk | 2008-06-11 | 21.28 | 9.08 | 75 | 137.3 | 861 | 86 | 43 | 11 | 11 | 12 | 8 |
| sominens | 2008-06-01 | 6.27 | 27.76 | 7 | 253.5 | 203 | 78 | 60 | 7 | 5 | 10 | 1 |
| fon_Schmitz | 2006-03-25 | 9.65 | 11.30 | 14 | 161.1 | 612 | 78 | 60 | 6 | 16 | 13 | 10 |
| udajs_16 | 2008-05-28 | 16.83 | 9.91 | 68 | 234.3 | 682 | 75 | 152 | 15 | 15 | 9 | 12 |
| ivss_xx | 2008-08-02 | 11.81 | 13.86 | 20 | 277.6 | 435 | 70 | 79 | 19 | 15 | 23 | 7 |
| martinello | 2005-04-15 | 5.90 | 14.31 | 10 | 134.2 | 419 | 70 | 75 | 11 | 9 | 8 | 10 |
| Peteris | 2006-07-02 | 6.70 | 14.22 | 14 | 137.2 | 392 | 65 | 132 | 9 | 6 | 5 | 25 |
| airavs | 2009-03-06 | 16.73 | 9.24 | 24 | 203.4 | 540 | 55 | 47 | 12 | 13 | 11 | 45 |
| BuZZbKa | 2007-10-24 | 9.71 | 10.45 | 3 | 150.4 | 454 | 53 | 73 | 9 | 7 | 8 | 2 |
| bindons | 2009-08-26 | 13.22 | 13.20 | 13 | 197.3 | 342 | 52 | 17 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| Vilnis | 2008-05-22 | 15.28 | 6.96 | 23 | 302.0 | 642 | 48 | 46 | 9 | 15 | 0 | 6 |
| antra | 2008-05-24 | 9.09 | 10.98 | 10 | 276.6 | 365 | 45 | 28 | 11 | 10 | 7 | 5 |
| dcdace | 2008-09-14 | 8.27 | 12.87 | 11 | 197.1 | 298 | 44 | 40 | 7 | 9 | 4 | 13 |
| vimba_zlobnaja | 2008-10-25 | 10.11 | 10.40 | 18 | 107.0 | 362 | 42 | 63 | 10 | 12 | 4 | 2 |
| Lopelis | 2009-05-17 | 9.71 | 12.73 | 0 | 130.5 | 281 | 41 | 85 | 8 | 7 | 6 | 60 |
| mcenroy | 2008-04-19 | 8.67 | 10.22 | 9 | 161.8 | 360 | 41 | 24 | 10 | 9 | 1 | 2 |
| gincha | 2007-12-09 | 6.73 | 12.02 | 18 | 339.2 | 300 | 41 | 58 | 11 | 13 | 4 | 0 |
| VM.turists | 2009-01-18 | 8.24 | 12.75 | 11 | 156.9 | 267 | 39 | 62 | 9 | 7 | 6 | 0 |
Tabula pēdējo reizi atjaunināta 2012-02-05 00:44:12.
Statistikas sadaļa būs vienmēr apskatāma bez maksas jebkuram lietotājam.