| Vārds | Uzsāka | sl/mēn | DNF% | FTF | vid.kom. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopelis | 2009-05-17 | 9.71 | 12.73 | 0 | 130.5 | 281 | 41 | 85 | 8 | 7 | 6 | 60 |
| airavs | 2009-03-06 | 16.73 | 9.24 | 24 | 203.4 | 540 | 55 | 47 | 12 | 13 | 11 | 45 |
| valdisj | 2009-12-25 | 4.15 | 17.76 | 2 | 179.5 | 88 | 19 | 40 | 3 | 2 | 34 | 34 |
| Epitets | 2009-02-15 | 6.74 | 10.66 | 6 | 175.9 | 218 | 26 | 129 | 7 | 5 | 10 | 30 |
| Peteris | 2006-07-02 | 6.70 | 14.22 | 14 | 137.2 | 392 | 65 | 132 | 9 | 6 | 5 | 25 |
| eMPee. | 2010-05-24 | 6.55 | 2.21 | 2 | 51.3 | 133 | 3 | 30 | 7 | 5 | 0 | 20 |
| juris1c | 2008-04-25 | 7.92 | 9.59 | 7 | 139.5 | 330 | 35 | 57 | 1 | 6 | 12 | 19 |
| Elhana | 2009-02-24 | 6.82 | 6.53 | 3 | 184.8 | 229 | 16 | 20 | 13 | 11 | 7 | 18 |
| prusux | 2006-06-07 | 5.06 | 8.02 | 15 | 154.7 | 321 | 28 | 70 | 17 | 15 | 4 | 18 |
| thearmi | 2009-08-25 | 8.48 | 2.77 | 3 | 125.3 | 246 | 7 | 34 | 6 | 4 | 8 | 15 |
| betonz | 2008-11-17 | 7.42 | 8.59 | 4 | 140.6 | 266 | 25 | 32 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| dcdace | 2008-09-14 | 8.27 | 12.87 | 11 | 197.1 | 298 | 44 | 40 | 7 | 9 | 4 | 13 |
| Renars_B | 2010-05-13 | 5.68 | 5.00 | 4 | 178.5 | 114 | 6 | 35 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| Maija | 2009-08-14 | 4.21 | 12.60 | 3 | 186.0 | 111 | 16 | 16 | 3 | 1 | 6 | 12 |
| udajs_16 | 2008-05-28 | 16.83 | 9.91 | 68 | 234.3 | 682 | 75 | 152 | 15 | 15 | 9 | 12 |
| Chaks | 2010-09-09 | 0.82 | 0.00 | 0 | 20.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Edžons | 2010-05-27 | 7.35 | 8.55 | 2 | 113.2 | 139 | 13 | 59 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| Zais | 2007-06-03 | 11.45 | 14.88 | 55 | 173.3 | 555 | 97 | 56 | 17 | 13 | 35 | 11 |
| aksis2 | 2009-09-02 | 1.72 | 17.65 | 2 | 76.5 | 42 | 9 | 28 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| fon_Schmitz | 2006-03-25 | 9.65 | 11.30 | 14 | 161.1 | 612 | 78 | 60 | 6 | 16 | 13 | 10 |
Tabula pēdējo reizi atjaunināta 2012-02-05 04:35:18.
Statistikas sadaļa būs vienmēr apskatāma bez maksas jebkuram lietotājam.