| Vārds | Uzsāka | sl/mēn | DNF% | FTF | vid.kom. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zais | 2007-06-03 | 11.45 | 14.88 | 55 | 173.3 | 555 | 97 | 56 | 17 | 13 | 35 | 11 |
| valdisj | 2009-12-25 | 4.16 | 17.76 | 2 | 179.5 | 88 | 19 | 40 | 3 | 2 | 34 | 34 |
| ivss_xx | 2008-08-02 | 11.82 | 13.86 | 20 | 277.6 | 435 | 70 | 79 | 19 | 15 | 23 | 7 |
| Srodna | 2006-04-09 | 6.67 | 7.82 | 11 | 196.6 | 436 | 37 | 30 | 3 | 6 | 19 | 3 |
| Pohatu Nuva | 2005-08-26 | 0.00 | 0 | 144.7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
| fon_Schmitz | 2006-03-25 | 9.66 | 11.30 | 14 | 161.1 | 612 | 78 | 60 | 6 | 16 | 13 | 10 |
| Gatisk | 2008-06-11 | 21.30 | 9.08 | 75 | 137.3 | 861 | 86 | 43 | 11 | 11 | 12 | 8 |
| juris1c | 2008-04-25 | 7.93 | 9.59 | 7 | 139.5 | 330 | 35 | 57 | 1 | 6 | 12 | 19 |
| raimonda | 2010-09-17 | 6.58 | 8.11 | 4 | 295.5 | 102 | 9 | 13 | 4 | 6 | 11 | 0 |
| airavs | 2009-03-06 | 16.74 | 9.24 | 24 | 203.4 | 540 | 55 | 47 | 12 | 13 | 11 | 45 |
| martinsm | 2009-02-07 | 4.20 | 22.88 | 0 | 363.7 | 118 | 35 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 |
| Epitets | 2009-02-15 | 6.75 | 10.66 | 6 | 175.9 | 218 | 26 | 129 | 7 | 5 | 10 | 30 |
| sominens | 2008-06-01 | 6.27 | 27.76 | 7 | 253.5 | 203 | 78 | 60 | 7 | 5 | 10 | 1 |
| La Marie | 2009-04-25 | 13.73 | 4.52 | 2 | 141.5 | 444 | 21 | 33 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| sapnix | 2008-08-09 | 7.91 | 10.71 | 4 | 143.7 | 300 | 36 | 20 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| udajs_16 | 2008-05-28 | 16.85 | 9.91 | 68 | 234.3 | 682 | 75 | 152 | 15 | 15 | 9 | 12 |
| thearmi | 2009-08-25 | 8.49 | 2.77 | 3 | 125.3 | 246 | 7 | 34 | 6 | 4 | 8 | 15 |
| bizenajs | 2008-08-31 | 7.59 | 9.78 | 22 | 189.5 | 286 | 31 | 38 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| BuZZbKa | 2007-10-24 | 9.72 | 10.45 | 3 | 150.4 | 454 | 53 | 73 | 9 | 7 | 8 | 2 |
| Andris | 2006-08-23 | 7.02 | 5.36 | 10 | 54.9 | 441 | 25 | 16 | 13 | 14 | 8 | 2 |
Tabula pēdējo reizi atjaunināta 2012-02-04 23:29:38.
Statistikas sadaļa būs vienmēr apskatāma bez maksas jebkuram lietotājam.