| Vārds | Uzsāka | sl/mēn | DNF% | FTF | vid.kom. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fon_Schmitz | 2006-03-25 | 9.65 | 11.30 | 14 | 161.1 | 612 | 78 | 60 | 6 | 16 | 13 | 10 |
| Dainiss | 2009-06-06 | 13.38 | 1.84 | 3 | 154.1 | 427 | 8 | 34 | 13 | 15 | 6 | 0 |
| ivss_xx | 2008-08-02 | 11.81 | 13.86 | 20 | 277.6 | 435 | 70 | 79 | 19 | 15 | 23 | 7 |
| udajs_16 | 2008-05-28 | 16.83 | 9.91 | 68 | 234.3 | 682 | 75 | 152 | 15 | 15 | 9 | 12 |
| Vilnis | 2008-05-22 | 15.28 | 6.96 | 23 | 302.0 | 642 | 48 | 46 | 9 | 15 | 0 | 6 |
| baiba | 2006-12-09 | 10.31 | 5.09 | 11 | 121.6 | 615 | 33 | 14 | 15 | 15 | 5 | 0 |
| prusux | 2006-06-07 | 5.06 | 8.02 | 15 | 154.7 | 321 | 28 | 70 | 17 | 15 | 4 | 18 |
| Andris | 2006-08-23 | 7.01 | 5.36 | 10 | 54.9 | 441 | 25 | 16 | 13 | 14 | 8 | 2 |
| airavs | 2009-03-06 | 16.73 | 9.24 | 24 | 203.4 | 540 | 55 | 47 | 12 | 13 | 11 | 45 |
| gincha | 2007-12-09 | 6.73 | 12.02 | 18 | 339.2 | 300 | 41 | 58 | 11 | 13 | 4 | 0 |
| Zais | 2007-06-03 | 11.45 | 14.88 | 55 | 173.3 | 555 | 97 | 56 | 17 | 13 | 35 | 11 |
| Edgars Laicans | 2010-04-25 | 12.15 | 2.65 | 2 | 166.4 | 257 | 7 | 52 | 10 | 12 | 1 | 0 |
| bindons | 2009-08-26 | 13.22 | 13.20 | 13 | 197.3 | 342 | 52 | 17 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| Karumnieks | 2009-07-03 | 6.55 | 13.04 | 2 | 185.1 | 180 | 27 | 13 | 11 | 12 | 1 | 1 |
| vimba_zlobnaja | 2008-10-25 | 10.11 | 10.40 | 18 | 107.0 | 362 | 42 | 63 | 10 | 12 | 4 | 2 |
| Baltapoga | 2007-10-07 | 8.64 | 5.70 | 19 | 156.2 | 430 | 26 | 34 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| ilze | 2007-03-20 | 5.33 | 6.94 | 10 | 210.5 | 295 | 22 | 27 | 10 | 12 | 4 | 0 |
| aisiic | 2009-11-07 | 14.10 | 0.00 | 0 | 42.2 | 386 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Elhana | 2009-02-24 | 6.82 | 6.53 | 3 | 184.8 | 229 | 16 | 20 | 13 | 11 | 7 | 18 |
| Briedis | 2009-01-04 | 9.71 | 10.41 | 9 | 229.4 | 327 | 38 | 61 | 11 | 11 | 4 | 1 |
Tabula pēdējo reizi atjaunināta 2012-02-05 04:36:22.
Statistikas sadaļa būs vienmēr apskatāma bez maksas jebkuram lietotājam.