| Vārds | Uzsāka | sl/mēn | DNF% | FTF | vid.kom. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vauc | 2012-01-25 | 2.50 | 100.00 | 0 | 35.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S'n'K | 2011-12-18 | 0.60 | 100.00 | 0 | 82.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purva Bridejs | 2011-12-10 | 0.52 | 100.00 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rikardogerars | 2011-12-03 | 0.46 | 100.00 | 0 | 102.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| listom | 2011-11-02 | 0.31 | 100.00 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svenators9 | 2011-10-27 | 0.29 | 100.00 | 0 | 59.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nii_hz | 2011-10-12 | 0.26 | 100.00 | 0 | 91.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CiSe | 2011-10-06 | 0.24 | 100.00 | 0 | 180.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sickofme | 2011-10-02 | 0.24 | 100.00 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sansanzo | 2011-10-02 | 0.24 | 100.00 | 0 | 42.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difrosti | 2011-09-29 | 0.23 | 100.00 | 0 | 97.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semanuels | 2011-09-28 | 0.23 | 100.00 | 0 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mousekakat | 2011-09-27 | 0.23 | 100.00 | 0 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| myked | 2011-09-21 | 0.22 | 100.00 | 0 | 329.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy TJ | 2011-09-21 | 0.22 | 100.00 | 0 | 221.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| essenc | 2011-09-05 | 0.19 | 100.00 | 0 | 73.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chappy_ | 2011-08-13 | 0.17 | 100.00 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tentforever | 2011-08-07 | 0.16 | 100.00 | 0 | 237.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bamsti | 2011-08-02 | 0.32 | 100.00 | 0 | 168.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| valdenzo | 2011-07-12 | 0.14 | 100.00 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabula pēdējo reizi atjaunināta 2012-02-05 02:43:42.
Statistikas sadaļa būs vienmēr apskatāma bez maksas jebkuram lietotājam.