| Vārds | Uzsāka | sl/mēn | DNF% | FTF | vid.kom. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RutaReinis | 2012-01-28 | 36.67 | 0.00 | 0 | 7.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatisk | 2008-06-11 | 21.28 | 9.08 | 75 | 137.3 | 861 | 86 | 43 | 11 | 11 | 12 | 8 |
| michaelcouture | 2012-02-01 | 18.00 | 0.00 | 0 | 112.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| udajs_16 | 2008-05-28 | 16.83 | 9.91 | 68 | 234.3 | 682 | 75 | 152 | 15 | 15 | 9 | 12 |
| airavs | 2009-03-06 | 16.73 | 9.24 | 24 | 203.4 | 540 | 55 | 47 | 12 | 13 | 11 | 45 |
| Buciic | 2012-01-04 | 15.45 | 5.88 | 0 | 69.8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilnis | 2008-05-22 | 15.28 | 6.96 | 23 | 302.0 | 642 | 48 | 46 | 9 | 15 | 0 | 6 |
| Baiba.Mengele | 2012-02-04 | 15.00 | 0.00 | 0 | 222.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aisiic | 2009-11-07 | 14.10 | 0.00 | 0 | 42.2 | 386 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| La Marie | 2009-04-25 | 13.72 | 4.52 | 2 | 141.5 | 444 | 21 | 33 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| Dainiss | 2009-06-06 | 13.38 | 1.84 | 3 | 154.1 | 427 | 8 | 34 | 13 | 15 | 6 | 0 |
| bindons | 2009-08-26 | 13.22 | 13.20 | 13 | 197.3 | 342 | 52 | 17 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| jukis&prusak | 2009-07-18 | 12.99 | 4.95 | 9 | 210.5 | 384 | 20 | 35 | 7 | 6 | 6 | 2 |
| RobisTA | 2009-08-24 | 12.52 | 6.42 | 10 | 97.1 | 350 | 24 | 39 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| DoctorZG | 2010-02-07 | 12.22 | 5.72 | 1 | 201.1 | 280 | 17 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Edgars Laicans | 2010-04-25 | 12.15 | 2.65 | 2 | 166.4 | 257 | 7 | 52 | 10 | 12 | 1 | 0 |
| ivss_xx | 2008-08-02 | 11.81 | 13.86 | 20 | 277.6 | 435 | 70 | 79 | 19 | 15 | 23 | 7 |
| ArvisZ | 2009-05-01 | 11.48 | 1.03 | 2 | 95.1 | 383 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Zais | 2007-06-03 | 11.45 | 14.88 | 55 | 173.3 | 555 | 97 | 56 | 17 | 13 | 35 | 11 |
| rzens | 2008-10-07 | 11.31 | 5.23 | 38 | 172.2 | 435 | 24 | 24 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Tabula pēdējo reizi atjaunināta 2012-02-05 04:24:25.
Statistikas sadaļa būs vienmēr apskatāma bez maksas jebkuram lietotājam.