| Vārds | Uzsāka | sl/mēn | DNF% | FTF | vid.kom. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatisk | 2008-06-11 | 21.27 | 8.99 | 75 | 137.3 | 861 | 85 | 43 | 11 | 11 | 12 | 8 |
| udajs_16 | 2008-05-28 | 16.85 | 9.91 | 68 | 234.3 | 682 | 75 | 152 | 15 | 15 | 9 | 12 |
| Vilnis | 2008-05-22 | 15.29 | 6.96 | 23 | 302.0 | 642 | 48 | 46 | 9 | 15 | 0 | 6 |
| baiba | 2006-12-09 | 10.32 | 5.09 | 11 | 121.6 | 615 | 33 | 14 | 15 | 15 | 5 | 0 |
| fon_Schmitz | 2006-03-25 | 9.66 | 11.30 | 14 | 161.1 | 612 | 78 | 60 | 6 | 16 | 13 | 10 |
| Zais | 2007-06-03 | 11.45 | 14.88 | 55 | 173.3 | 555 | 97 | 56 | 17 | 13 | 35 | 11 |
| Raimis | 2007-06-15 | 11.20 | 13.90 | 4 | 166.3 | 545 | 88 | 138 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| airavs | 2009-03-06 | 16.74 | 9.24 | 24 | 203.4 | 540 | 55 | 47 | 12 | 13 | 11 | 45 |
| BuZZbKa | 2007-10-24 | 9.72 | 10.45 | 3 | 150.4 | 454 | 53 | 73 | 9 | 7 | 8 | 2 |
| La Marie | 2009-04-25 | 13.73 | 4.52 | 2 | 141.5 | 444 | 21 | 33 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| Andris | 2006-08-23 | 7.00 | 5.38 | 10 | 54.8 | 440 | 25 | 16 | 13 | 14 | 8 | 2 |
| rzens | 2008-10-07 | 11.32 | 5.23 | 38 | 172.2 | 435 | 24 | 24 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| ivss_xx | 2008-08-02 | 11.82 | 13.86 | 20 | 277.7 | 435 | 70 | 78 | 19 | 15 | 23 | 7 |
| Srodna | 2006-04-09 | 6.64 | 7.86 | 11 | 196.6 | 434 | 37 | 30 | 3 | 6 | 19 | 3 |
| Baltapoga | 2007-10-07 | 8.65 | 5.70 | 19 | 156.2 | 430 | 26 | 34 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| Dainiss | 2009-06-06 | 13.34 | 1.85 | 3 | 154.2 | 425 | 8 | 34 | 13 | 15 | 6 | 0 |
| martinello | 2005-04-15 | 5.90 | 14.31 | 10 | 134.2 | 419 | 70 | 75 | 11 | 9 | 8 | 10 |
| Peteris | 2006-07-02 | 6.71 | 14.22 | 14 | 137.2 | 392 | 65 | 132 | 9 | 6 | 5 | 25 |
| reperio_LV | 2008-11-15 | 10.76 | 8.29 | 18 | 205.8 | 387 | 35 | 29 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| aisiic | 2009-11-07 | 14.12 | 0.00 | 0 | 42.2 | 386 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Tabula pēdējo reizi atjaunināta 2012-02-04 18:38:36.
Statistikas sadaļa būs vienmēr apskatāma bez maksas jebkuram lietotājam.