Traditional Cache
| kur? | GC ID | Stāvoklis | Slēpnis | Izmērs | Izvietots | apm/mēn | DNF% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC2Y056 | Arhivēts | Maritim Hotel | Micro | 2011-06-11 | 42.13 | 1.48 | 332 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| GC2Q5ZT | Arhivēts | Chocolate | Regular | 2011-03-13 | 37.55 | 0.73 | 410 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| GC2B0YZ | Arhivēts | The Big Christopher [B.Y.O.P.] | Micro | 2010-07-01 | 36.31 | 1.55 | 697 | 11 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| GC1YH8X | Arhivēts | Latvian National Opera house | Micro | 2009-09-11 | 33.21 | 1.54 | 957 | 15 | 20 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
| GC2RRKM | Arhivēts | Rigas Ezerkrastu vidusskola | Small | 2011-04-08 | 33.06 | 4.18 | 321 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| GC2Z24G | Arhivēts | Dainu Log Book @ Lielie Kapi | Small | 2011-06-27 | 32.01 | 0.42 | 238 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GC1K0P4 | Arhivēts | CHECK'a | Micro | 2008-12-20 | 31.39 | 1.76 | 1175 | 21 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
| GC27A1Q | Arhivēts | ANATOMIKUMS | Small | 2010-04-23 | 30.55 | 6.31 | 624 | 42 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| GC284ND | Arhivēts | Televizijas Sargi | Regular | 2010-05-07 | 28.36 | 0.50 | 602 | 3 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| GC2X16D | Arhivēts | Grizins Industrial | Small | 2011-05-27 | 26.35 | 1.34 | 221 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| GC1QXCD | Arhivēts | Andrejsala | Small | 2009-05-03 | 25.99 | 1.72 | 859 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GC22QBM | Premium | Little Rome | Micro | 2010-01-06 | 25.47 | 1.70 | 635 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| GC1QZ6B | Arhivēts | Three stars | Small | 2009-05-04 | 25.21 | 1.30 | 836 | 11 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| GC2VETY | Arhivēts | Splash | Small | 2011-05-02 | 24.54 | 0.44 | 228 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GC26P9G | Premium | Memorial to the Saviours | Micro | 2010-04-12 | 24.50 | 1.66 | 534 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| GC2WET7 | Arhivēts | Turibas railroad. | Micro | 2011-05-18 | 24.09 | 1.89 | 208 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| GC28N28 | Arhivēts | Arena Riga | Micro | 2010-05-16 | 22.68 | 6.92 | 444 | 33 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| GC1HEW9 | Premium | Call 112 | Other | 2008-10-22 | 22.41 | 3.45 | 867 | 31 | 10 | 6 | 13 | 14 | 0 | |
| GC2TENB | Arhivēts | Jurmalas piestatne - Jurmalas harbor | Micro | 2011-04-18 | 21.63 | 11.79 | 187 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| GC2DJZ4 | Premium | Kefirs | Small | 2010-08-17 | 20.46 | 5.18 | 348 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tabula pēdējo reizi atjaunināta 2012-02-05 05:02:37.
Statistikas sadaļa būs vienmēr apskatāma bez maksas jebkuram lietotājam.