| I | Tips | Normāli | Bojāti | Atslēgti | Arhivēti | Premium | Nepublicēti | Kopā | Grūtība | Vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Traditional Cache | 912 | 37 | 77 | 1046 | 31 | 5 | 2108 | 1.726 | 1.987 |
![]() | Unknown Cache | 208 | 6 | 8 | 113 | 18 | 0 | 353 | 2.762 | 1.909 |
![]() | Multi-cache | 105 | 0 | 7 | 66 | 5 | 1 | 184 | 2.277 | 2.261 |
![]() | Event Cache | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2.135 | 2.385 |
![]() | Letterbox Hybrid | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3.000 | 2.577 |
![]() | Earthcache | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.250 | 1.500 |
![]() | Wherigo Cache | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3.200 | 2.600 |
![]() | Cache In Trash Out Event | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.833 | 2.167 |
![]() | Lost and Found Event Cache | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.000 | 3.000 |
![]() | Virtual Cache | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
![]() | geocaching.com | 1244 | 43 | 92 | 1259 | 56 | 6 | 2700 | 1.911 | 2.003 |
Tabula pēdējo reizi atjaunināta 2012-02-05 03:36:10.
Kartes:
Citas lietas:
Statistikas sadaļa būs vienmēr apskatāma bez maksas jebkuram lietotājam.